Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DF-615-2424
DF-615 ERHÖHTE, WASSERDICHTE SCHNELLLUKE
MODELL NR. | A | B | C | D | WT.(lbs) |
DF-615-24×24 | 24' | 33 1/16' | 28' | 24' | 500 |
DF-615-30×30 | 30' | 39 1/16' | 34' | 24' | 700 |
DF-615-36×36 | 36' | 45 1/16' | 40' | 24' | 900 |
NEIN. | Name und Spezifikationen | Menge | Material |
1 | MONTAGE DER LUKENABDECKUNG | 1 | STEEL |
2 | Süllbaugruppe | 1 | STEEL |
3 | Lukendichtung | 1 | NEOPREN |
4 | MITTELWELLE | 1 | EDELSTAHL |
5 | DREHBLOCKBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
6 | HUNDEARM | 4 | EDELSTAHL |
7 | SCHWENKFÜHRUNG | 4 | MESSING |
Dichtheitsprüfung: Druck 0,04 MPa
Zu den weiteren optionalen Extras gehören: feuerverzinkt, Edelstahlkonstruktion und individuelle Höhen
DF-615 ERHÖHTE, WASSERDICHTE SCHNELLLUKE
MODELL NR. | A | B | C | D | WT.(lbs) |
DF-615-24×24 | 24' | 33 1/16' | 28' | 24' | 500 |
DF-615-30×30 | 30' | 39 1/16' | 34' | 24' | 700 |
DF-615-36×36 | 36' | 45 1/16' | 40' | 24' | 900 |
NEIN. | Name und Spezifikationen | Menge | Material |
1 | MONTAGE DER LUKENABDECKUNG | 1 | STEEL |
2 | Süllbaugruppe | 1 | STEEL |
3 | Lukendichtung | 1 | NEOPREN |
4 | MITTELWELLE | 1 | EDELSTAHL |
5 | DREHBLOCKBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
6 | HUNDEARM | 4 | EDELSTAHL |
7 | SCHWENKFÜHRUNG | 4 | MESSING |
Dichtheitsprüfung: Druck 0,04 MPa
Zu den weiteren optionalen Extras gehören: feuerverzinkt, Edelstahlkonstruktion und individuelle Höhen
Inhalt ist leer!