DF-464-5+144
DF-464-5/144 AUFBAU-LUKE
MODELL NR. | A | B | C | ΦD | WT.(lbs) |
DF-464-5/144 | 24 1/4' | 18 1/4' | 5' | 7 1/2' | 134 |
NEIN. | Name und Spezifikationen | Menge | Material |
1 | ABDECKUNG | 1 | STEEL |
2 | Süll | 1 | STEEL |
3 | DICHTUNG | 1 | NEOPREN |
4 | Hundegriff | 6 | GUSSEISEN |
5 | TUMBLE-BOLZEN | 6 | BRONZE |
6 | KLEINE ABDECKUNG | 1 | STEEL |
7 | KLEINER Süll | 1 | STEEL |
8 | KLEINE DICHTUNG | 1 | NEOPREN |
9 | ARM | 1 | STAHLGUSS |
Dichtheitsprüfung: Druck 0,04 MPa
Zu den weiteren optionalen Extras gehören: feuerverzinkt, Edelstahlkonstruktion und individuelle Höhen
DF-464-5/144 AUFBAU-LUKE
MODELL NR. | A | B | C | ΦD | WT.(lbs) |
DF-464-5/144 | 24 1/4' | 18 1/4' | 5' | 7 1/2' | 134 |
NEIN. | Name und Spezifikationen | Menge | Material |
1 | ABDECKUNG | 1 | STEEL |
2 | Süll | 1 | STEEL |
3 | DICHTUNG | 1 | NEOPREN |
4 | Hundegriff | 6 | GUSSEISEN |
5 | TUMBLE-BOLZEN | 6 | BRONZE |
6 | KLEINE ABDECKUNG | 1 | STEEL |
7 | KLEINER Süll | 1 | STEEL |
8 | KLEINE DICHTUNG | 1 | NEOPREN |
9 | ARM | 1 | STAHLGUSS |
Dichtheitsprüfung: Druck 0,04 MPa
Zu den weiteren optionalen Extras gehören: feuerverzinkt, Edelstahlkonstruktion und individuelle Höhen
Inhalt ist leer!