Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
DF-403-20
DF-403-20 Bündige, wasserdichte und schnell wirkende Notluke
MODELL NR. | A | B | ΦC | D | WT.(lbs) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NEIN. | Name und Spezifikationen | Menge | Material |
1 | MONTAGE DER LUKENABDECKUNG | 1 | STEEL |
2 | Lukendichtung | 1 | NEOPREN |
3 | Süllbaugruppe | 1 | STEEL |
4 | HUNDEARM | 3 | EDELSTAHL |
5 | DREHBLOCKBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
6 | MITTELWELLE | 1 | EDELSTAHL |
7 | SCHARNIERKASTEN | 1 | STEEL |
Dichtheitsprüfung: Druck 0,04 MPa
Zu den weiteren optionalen Extras gehören: feuerverzinkt, Edelstahlkonstruktion und individuelle Höhen
DF-403-20 Bündige, wasserdichte und schnell wirkende Notluke
MODELL NR. | A | B | ΦC | D | WT.(lbs) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NEIN. | Name und Spezifikationen | Menge | Material |
1 | MONTAGE DER LUKENABDECKUNG | 1 | STEEL |
2 | Lukendichtung | 1 | NEOPREN |
3 | Süllbaugruppe | 1 | STEEL |
4 | HUNDEARM | 3 | EDELSTAHL |
5 | DREHBLOCKBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
6 | MITTELWELLE | 1 | EDELSTAHL |
7 | SCHARNIERKASTEN | 1 | STEEL |
Dichtheitsprüfung: Druck 0,04 MPa
Zu den weiteren optionalen Extras gehören: feuerverzinkt, Edelstahlkonstruktion und individuelle Höhen
Inhalt ist leer!