Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PDB
HEE
PDB HORIZONTALE PLATTENKLEMME
Modell | WLL(T) | Backenöffnung (mm) | Gewicht (kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
PDB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8 | 0-130 | 22 |
PDB10 | 10 | 0-140 | 33 |
PDB16 | 16 | 50-150 | 50 |
PDB30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETAIL
Geeignet zum Heben und Transportieren von Stahlplatten, Bau- und Profilstäben in horizontaler Lage.
Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl.
Aviod Reißen oder Stoßbelastung.
Die Arbeitslastgrenze ist die maximale Belastung, die die Klemme tragen darf, wenn sie paarweise mit einem Hubwinkel von 60⁰ verwendet wird.Bei Hebevorgängen können die Klemmen paarweise oder mehrfach eingesetzt werden.
PDB HORIZONTALE PLATTENKLEMME
Modell | WLL(T) | Backenöffnung (mm) | Gewicht (kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
PDB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8 | 0-130 | 22 |
PDB10 | 10 | 0-140 | 33 |
PDB16 | 16 | 50-150 | 50 |
PDB30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETAIL
Geeignet zum Heben und Transportieren von Stahlplatten, Bau- und Profilstäben in horizontaler Lage.
Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl.
Aviod Reißen oder Stoßbelastung.
Die Arbeitslastgrenze ist die maximale Belastung, die die Klemme tragen darf, wenn sie paarweise mit einem Hubwinkel von 60⁰ verwendet wird.Bei Hebevorgängen können die Klemmen paarweise oder mehrfach eingesetzt werden.
Inhalt ist leer!