| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
DF-630
EINHEBEL-WETTERFESTE TÜR FÜR 6 HUNDE
| NEIN. | Name und Spezifikationen | MENGE | Material |
| 1 | MONTAGE DER TÜRVERKLEIDUNG | 1 | STEEL |
| 2 | Süllbaugruppe | 1 | STEEL |
| 3 | VERSTEIFUNGSSTANGE | 1 | STEEL |
| 4 | KNOPFHEBELBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
| 5 | HUNDEVERBINDUNGSSTANGE | 6 | EDELSTAHL |
| 6 | SCHARNIERSTIFT-BAUGRUPPE | 2 | EDELSTAHL |
| 7 | HANDHEBELBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
| 8 | TÜRDICHTUNG | 1 | NEOPREN |
| 9 | BUCHSE | 4 | NYLON |
| 10 | SCHMIERVERSCHLUSS | 6 | EDELSTAHL |
| 11 | TÜRZENTRIERÖSE | 1 | STEEL |
| 12 | VERRIEGELUNG | 1 | STEEL |
| RECHTE EINEBENE (6 HUNDE) WITTERUNGSDICHTE TÜREN – SPEZIFIKATIONSTABELLE | |||||||
| MODELL NR. | GRÖSSE | A | B | AUSSCHNITTMASSNAHMEN | GEWICHT | ||
| A | B | RADIUS | LBS. | ||||
| DF-630-2460 | 24×60 | 24' | 60' | 27' | 63' | 11' | 437 |
| DF-630-2472 | 24×72 | 24' | 72' | 27' | 75' | 11' | 451 |
| DF-630-2866 | 28×66 | 28' | 66' | 31' | 69' | 11' | 448 |
| DF-630-2872 | 28×72 | 28' | 72' | 31' | 75' | 11' | 526 |
| DF-630-3054 | 30×54 | 30' | 54' | 33' | 57' | 11' | 433 |
| DF-630-3060 | 30×60 | 30' | 60' | 33' | 63' | 11' | 480 |
| DF-630-3072 | 30×72 | 30' | 72' | 33' | 75' | 11' | 500 |
| DF-630-3666 | 36×66 | 36' | 66' | 39' | 69' | 11' | 535 |
| DF-630-3672 | 36×72 | 36' | 72' | 39' | 75' | 11' | 579 |
| LINKE EINEBENE (6 HUNDE) WETTERFESTE TÜR – SPEZIFIKATIONSTABELLE | |||||||
| MODELL NR. | GRÖSSE | A | B | AUSSCHNITTMASSNAHMEN | GEWICHT | ||
| A | B | RADIUS | LBS. | ||||
| DF-630-2460 | 24×60 | 24' | 60' | 27' | 63' | 11' | 437 |
| DF-630-2472 | 24×72 | 24' | 72' | 27' | 75' | 11' | 451 |
| DF-630-2866 | 28×66 | 28' | 66' | 31' | 69' | 11' | 448 |
| DF-630-2872 | 28×72 | 28' | 72' | 31' | 75' | 11' | 526 |
| DF-630-3054 | 30×54 | 30' | 54' | 33' | 57' | 11' | 433 |
| DF-630-3060 | 30×60 | 30' | 60' | 33' | 63' | 11' | 480 |
| DF-630-3072 | 30×72 | 30' | 72' | 33' | 75' | 11' | 500 |
| DF-630-3666 | 36×66 | 36' | 66' | 39' | 69' | 11' | 535 |
| DF-630-3672 | 36×72 | 36' | 72' | 39' | 75' | 11' | 579 |
DETAIL
Wir stellen Ihnen unsere langlebige, robuste, wetterfeste Tür vor, die speziell für die Marikultur entwickelt wurde.Diese mit höchster Präzision und Liebe zum Detail gefertigte Tür ist so gebaut, dass sie den rauen Bedingungen in der Marikultur standhält.Unser Expertenteam hat sorgfältig die hochwertigsten Materialien ausgewählt, um sicherzustellen, dass diese Tür auch bei schwierigen Wetterbedingungen und ständiger Wassereinwirkung langlebig und robust bleibt.Mit ihrem wetterfesten Design stellt diese Tür eine undurchdringliche Barriere gegen Feuchtigkeit dar, verhindert das Austreten von Wasser und gewährleistet die Integrität Ihrer Marikulturbetriebe.Unabhängig davon, ob Sie in Salzwasser- oder Süßwasserumgebungen arbeiten, ist unsere langlebige, robuste, wetterfeste Tür so konstruiert, dass sie Korrosion widersteht und ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.Diese Tür bietet nicht nur außergewöhnliche Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit, sondern bietet auch einen nahtlosen und sicheren Zugangspunkt für Ihre Marikulturbetriebe.Investieren Sie in unsere langlebige, robuste, wetterfeste Tür und erleben Sie die Gewissheit, dass Ihre Marikulturaktivitäten durch ein erstklassiges Produkt geschützt sind, das speziell für diese Branche entwickelt wurde.
EINHEBEL-WETTERFESTE TÜR FÜR 6 HUNDE
| NEIN. | Name und Spezifikationen | MENGE | Material |
| 1 | MONTAGE DER TÜRVERKLEIDUNG | 1 | STEEL |
| 2 | Süllbaugruppe | 1 | STEEL |
| 3 | VERSTEIFUNGSSTANGE | 1 | STEEL |
| 4 | KNOPFHEBELBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
| 5 | HUNDEVERBINDUNGSSTANGE | 6 | EDELSTAHL |
| 6 | SCHARNIERSTIFT-BAUGRUPPE | 2 | EDELSTAHL |
| 7 | HANDHEBELBAUGRUPPE | 1 | EDELSTAHL |
| 8 | TÜRDICHTUNG | 1 | NEOPREN |
| 9 | BUCHSE | 4 | NYLON |
| 10 | SCHMIERVERSCHLUSS | 6 | EDELSTAHL |
| 11 | TÜRZENTRIERÖSE | 1 | STEEL |
| 12 | VERRIEGELUNG | 1 | STEEL |
| RECHTE EINEBENE (6 HUNDE) WITTERUNGSDICHTE TÜREN – SPEZIFIKATIONSTABELLE | |||||||
| MODELL NR. | GRÖSSE | A | B | AUSSCHNITTMASSNAHMEN | GEWICHT | ||
| A | B | RADIUS | LBS. | ||||
| DF-630-2460 | 24×60 | 24' | 60' | 27' | 63' | 11' | 437 |
| DF-630-2472 | 24×72 | 24' | 72' | 27' | 75' | 11' | 451 |
| DF-630-2866 | 28×66 | 28' | 66' | 31' | 69' | 11' | 448 |
| DF-630-2872 | 28×72 | 28' | 72' | 31' | 75' | 11' | 526 |
| DF-630-3054 | 30×54 | 30' | 54' | 33' | 57' | 11' | 433 |
| DF-630-3060 | 30×60 | 30' | 60' | 33' | 63' | 11' | 480 |
| DF-630-3072 | 30×72 | 30' | 72' | 33' | 75' | 11' | 500 |
| DF-630-3666 | 36×66 | 36' | 66' | 39' | 69' | 11' | 535 |
| DF-630-3672 | 36×72 | 36' | 72' | 39' | 75' | 11' | 579 |
| LINKE EINEBENE (6 HUNDE) WETTERFESTE TÜR – SPEZIFIKATIONSTABELLE | |||||||
| MODELL NR. | GRÖSSE | A | B | AUSSCHNITTMASSNAHMEN | GEWICHT | ||
| A | B | RADIUS | LBS. | ||||
| DF-630-2460 | 24×60 | 24' | 60' | 27' | 63' | 11' | 437 |
| DF-630-2472 | 24×72 | 24' | 72' | 27' | 75' | 11' | 451 |
| DF-630-2866 | 28×66 | 28' | 66' | 31' | 69' | 11' | 448 |
| DF-630-2872 | 28×72 | 28' | 72' | 31' | 75' | 11' | 526 |
| DF-630-3054 | 30×54 | 30' | 54' | 33' | 57' | 11' | 433 |
| DF-630-3060 | 30×60 | 30' | 60' | 33' | 63' | 11' | 480 |
| DF-630-3072 | 30×72 | 30' | 72' | 33' | 75' | 11' | 500 |
| DF-630-3666 | 36×66 | 36' | 66' | 39' | 69' | 11' | 535 |
| DF-630-3672 | 36×72 | 36' | 72' | 39' | 75' | 11' | 579 |
DETAIL
Wir stellen Ihnen unsere langlebige, robuste, wetterfeste Tür vor, die speziell für die Marikultur entwickelt wurde.Diese mit höchster Präzision und Liebe zum Detail gefertigte Tür ist so gebaut, dass sie den rauen Bedingungen in der Marikultur standhält.Unser Expertenteam hat sorgfältig die hochwertigsten Materialien ausgewählt, um sicherzustellen, dass diese Tür auch bei schwierigen Wetterbedingungen und ständiger Wassereinwirkung langlebig und robust bleibt.Mit ihrem wetterfesten Design stellt diese Tür eine undurchdringliche Barriere gegen Feuchtigkeit dar, verhindert das Austreten von Wasser und gewährleistet die Integrität Ihrer Marikulturbetriebe.Unabhängig davon, ob Sie in Salzwasser- oder Süßwasserumgebungen arbeiten, ist unsere langlebige, robuste, wetterfeste Tür so konstruiert, dass sie Korrosion widersteht und ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.Diese Tür bietet nicht nur außergewöhnliche Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit, sondern bietet auch einen nahtlosen und sicheren Zugangspunkt für Ihre Marikulturbetriebe.Investieren Sie in unsere langlebige, robuste, wetterfeste Tür und erleben Sie die Gewissheit, dass Ihre Marikulturaktivitäten durch ein erstklassiges Produkt geschützt sind, das speziell für diese Branche entwickelt wurde.
Inhalt ist leer!
Der DF-274-5 2 Hunde erhöhte wasserdichte Luke ist eine Premium-Marine-Deck-Fitness, die von Hee (Changshu Haichuan Engineering & Equipment Co., Ltd.) entwickelt wurde, einem führenden Hersteller in China, der sich auf Meeres- und Offshore-Geräte spezialisiert hat. Diese Luke wurde entwickelt, um den kritischen Bedarf an zuverlässigen Wasserbeständigkeit in harten marinen Umgebungen zu befriedigen, und dient als Schutzbarriere für Decköffnungen, wodurch Wasserein-, Staubakkumulation und Korrosion verhindern kann, die die inneren Komponenten von Schiffen, Offshore -Plattformen oder Portinfrastruktur beschädigen könnte.