Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HEE
SPANNSCHLÖSSER MIT ÖSE UND HAKEN
SWL | Drahtseil (Durchmesser mm) | Hauptabmessungen (mm) | Körper Länge mm | ||||||
d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
1 | 3.3 | M6 | 230 | 155 | 244 | 169 | 237 | 162 | 100 |
2.5 | 4.8 | M8 | 324 | 212 | 344 | 232 | 334 | 222 | 150 |
4 | 6.8 | M10 | 341 | 229 | 365 | 253 | 353 | 241 | 150 |
8 | 8.5 | M12 | 421 | 281 | 449 | 309 | 435 | 295 | 190 |
9 | 9.5 | M14 | 434 | 294 | 466 | 326 | 450 | 310 | 190 |
12.5 | 11.0 | M16 | 524 | 356 | 558 | 390 | 541 | 373 | 230 |
17.5 | 13.0 | M18 | 542 | 374 | 582 | 414 | 562 | 394 | 230 |
21 | 15.5 | M20 | 603 | 418 | 653 | 468 | 628 | 443 | 260 |
27.5 | 17.5 | M22 | 629 | 444 | 681 | 496 | 655 | 470 | 260 |
35 | 19.5 | M24 | 719 | 507 | 787 | 575 | 753 | 541 | 310 |
45 | 22.5 | M27 | 757 | 545 | 821 | 609 | 789 | 577 | 310 |
60 | 26.0 | M33 | 881 | 633 | 949 | 701 | 915 | 667 | 370 |
75 | 28.5 | M36 | 900 | 652 | 976 | 728 | 938 | 690 | 370 |
95 | 31.0 | M39 | 987 | 722 | 1083 | 818 | 1035 | 770 | 410 |
110 | 35.0 | M45 | 1027 | 762 | 1121 | 856 | 1074 | 809 | 410 |
140 | 39.0 | M48 | 1133 | 843 | 1231 | 941 | 1182 | 892 | 460 |
175 | 43.5 | M56 | 1159 | 869 | 1261 | 971 | 1210 | 920 | 460 |
210 | 48.5 | M60 | 1247 | 939 | 1391 | 1083 | 1319 | 1011 | 500 |
SPANNSCHLÖSSER MIT ÖSE UND HAKEN
SWL | Drahtseil (Durchmesser mm) | Hauptabmessungen (mm) | Körper Länge mm | ||||||
d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
1 | 3.3 | M6 | 230 | 155 | 244 | 169 | 237 | 162 | 100 |
2.5 | 4.8 | M8 | 324 | 212 | 344 | 232 | 334 | 222 | 150 |
4 | 6.8 | M10 | 341 | 229 | 365 | 253 | 353 | 241 | 150 |
8 | 8.5 | M12 | 421 | 281 | 449 | 309 | 435 | 295 | 190 |
9 | 9.5 | M14 | 434 | 294 | 466 | 326 | 450 | 310 | 190 |
12.5 | 11.0 | M16 | 524 | 356 | 558 | 390 | 541 | 373 | 230 |
17.5 | 13.0 | M18 | 542 | 374 | 582 | 414 | 562 | 394 | 230 |
21 | 15.5 | M20 | 603 | 418 | 653 | 468 | 628 | 443 | 260 |
27.5 | 17.5 | M22 | 629 | 444 | 681 | 496 | 655 | 470 | 260 |
35 | 19.5 | M24 | 719 | 507 | 787 | 575 | 753 | 541 | 310 |
45 | 22.5 | M27 | 757 | 545 | 821 | 609 | 789 | 577 | 310 |
60 | 26.0 | M33 | 881 | 633 | 949 | 701 | 915 | 667 | 370 |
75 | 28.5 | M36 | 900 | 652 | 976 | 728 | 938 | 690 | 370 |
95 | 31.0 | M39 | 987 | 722 | 1083 | 818 | 1035 | 770 | 410 |
110 | 35.0 | M45 | 1027 | 762 | 1121 | 856 | 1074 | 809 | 410 |
140 | 39.0 | M48 | 1133 | 843 | 1231 | 941 | 1182 | 892 | 460 |
175 | 43.5 | M56 | 1159 | 869 | 1261 | 971 | 1210 | 920 | 460 |
210 | 48.5 | M60 | 1247 | 939 | 1391 | 1083 | 1319 | 1011 | 500 |
Inhalt ist leer!